Das Zentrum des Heizsystems.
Kompakt, vollständig schwarz, auf die EvoNova R-Serie abgestimmt: HydroBox als Hydraulikmodul, HydroTower als Kombispeicher, HydroTank für Puffer und Frischwasser.
Hydraulikmodul
Verbindet Außengerät, Hausnetz und Warmwasser und übernimmt die Regelung. Mit integrierter elektrischer Zusatzheizung, DC-Inverter-Wasserpumpe, Dreiwegeventil, Ausdehnungsgefäß und Leckageschutz.
HydroBox 08-11 kW für EvoNova R8 und R11 · HydroBox 15-20 kW für R15 und R20.
| Modell | HydroBox 08-11 | HydroBox 15-20 |
|---|---|---|
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Nettogewicht | 42 kg | 42 kg |
| Abmessungen laut Datenblatt | 675 × 540 × 280 mm | 675 × 540 × 280 mm |
| Elektrik | ||
| Stromversorgung | 230 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 380 V / 3 Ph / 50–60 Hz |
| Elektrische Zusatzheizung | 3 kW / 230 V | 3 kW / 230 V |
| Leckageschutzschalter | 40 A | 32 A |
| Hydraulik | ||
| Anschluss | DN25 | DN25 |
| Umwälzpumpe | DC-Inverter, integriert | DC-Inverter, integriert |
| Max. Förderhöhe | 12 m | 12 m |
| Ausdehnungsgefäß | 8 l | 8 l |
| Sicherheitsventil | 0,3 MPa | 0,3 MPa |
Angaben aus den Herstellerunterlagen. Maßgeblich ist das Datenblatt im Downloadbereich.
Kombispeicher 190 und 240 Liter
Warmwasserspeicher, Pufferspeicher und Hydraulikmodul in einem Gerät: gleichmäßige Wärmeverteilung, hygienisches Warmwasser, geringe Aufstellfläche. Einphasig für R8 und R11, dreiphasig für R15 und R20.
| Modell | HydroTower 190 l | HydroTower 240 l |
|---|---|---|
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Abmessungen B × T × H | 640 × 598 × 1850 mm | 640 × 598 × 2139 mm |
| Nettogewicht | 165 kg | 200 kg |
| Elektrik | ||
| Stromversorgung | 230 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 380 V / 3 Ph / 50–60 Hz |
| Elektroheizstab | 3 + 3 kW / 230 V | 3 + 3 kW / 230 V |
| Hydraulik | ||
| Umwälzpumpe | DC-Inverter, integriert | DC-Inverter, integriert |
| Max. Förderhöhe | 12 m | 12 m |
| Ausdehnungsgefäß | 8 l | 8 l |
| Sicherheitsventil | 0,3 MPa | 0,3 MPa |
| Max. Arbeitstemperatur | 75 °C | 75 °C |
| Max. Betriebsdruck | 1 MPa | 1 MPa |
| Speicher | ||
| Warmwasserspeicher | 190 l | 240 l |
| Pufferspeicher | 30 l | 30 l |
Angaben aus den Herstellerunterlagen. Maßgeblich ist das Datenblatt im Downloadbereich.
Puffer- und Frischwasserspeicher
[Platzhalter: Technische Daten HydroTank — Datenblatt folgt]
Händlerzugang
- Nettopreise und Systempakete
- Verfügbarkeit aus dem Handelslager
- Kauf auf Rechnung, Lieferung per Spedition oder Abholung in Hörup
- Datenblätter und Unterlagen im Downloadbereich
Der Zugang steht ausschließlich Gewerbetreibenden offen. Wir prüfen jeden Antrag und melden uns per E-Mail.
Händlerzugang beantragen Händler-Login