EvoNova Premium.
Leise, leistungsstark, elegant: Heizen, Kühlen und Warmwasser mit einem Gerät — für Neubau und Modernisierung, mit dem natürlichen Kältemittel R290 und ohne fossile Brennstoffe.
Heizkraft und Kühlung
Heizleistungen von 8 bis 20 kW für große Wohnflächen. Die integrierte Aktivkühlung ersetzt im Sommer ein separates Klimagerät.
Winterfest
Zuverlässiger Betrieb bis −25 °C Außentemperatur, Vorlauftemperaturen bis 75 °C — auch für bestehende Heizkörper.
Leise
Höchstens 45 dB(A): präzises Lüfterdesign und schalloptimierte Gehäusekonstruktion.
Modulierend
Stufenlose Regelung passt die Leistung dem Wärmebedarf an — weniger Ein- und Ausschaltzyklen, längere Lebensdauer.
Außeneinheiten R8 bis R20
| Modell | R8 | R11 | R15 | R20 |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Abmessungen B × T × H | 1202 × 528 × 1060 mm | 1202 × 528 × 1060 mm | 1147 × 539 × 1396 mm | 1147 × 539 × 1396 mm |
| Nettogewicht | 122 kg | 133 kg | 159 kg | 169 kg |
| Effizienz | ||||
| COP A7/W35 | 4,59–5,08 | 4,35–5,06 | 4,85–5,21 | 4,40–4,98 |
| SCOP W35 (EN 14825, Durchschnittsklima) | 4,91 | 4,92 | 4,99 | 4,80 |
| SCOP W55 (EN 14825, Durchschnittsklima) | 3,87 | 3,91 | 3,91 | 3,89 |
| Energieeffizienzklasse (W35/W55) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Einsatzgrenzen | ||||
| Außentemperatur Betrieb | −25 bis 43 °C | −25 bis 43 °C | −25 bis 43 °C | −25 bis 43 °C |
| Vorlauftemperatur Heizung / Warmwasser | 25–75 °C | 25–75 °C | 25–75 °C | 25–75 °C |
| Vorlauftemperatur Kühlung | 5–30 °C | 5–30 °C | 5–30 °C | 5–30 °C |
| Elektrik | ||||
| Stromversorgung | 230 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 230 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 380 V / 3 Ph / 50–60 Hz | 380 V / 3 Ph / 50–60 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 3,0 kW | 4,1 kW | 6,0 kW | 6,3 kW |
| Max. Stromstärke | 13,7 A | 18,8 A | 11,9 A | 12,5 A |
| Schutzart | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Hydraulik | ||||
| Wasserdurchfluss | 1,43 m³/h | 1,96 m³/h | 2,06 m³/h | 2,44 m³/h |
| Druckverlust max. | 25 kPa | 30 kPa | 32 kPa | 33 kPa |
| Anschluss | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Kältekreis | ||||
| Kältemittel / Füllmenge | R290 / 0,6 kg | R290 / 0,9 kg | R290 / 1,3 kg | R290 / 1,45 kg |
| Verdichter | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Leistung | ||||
| Heizleistung A7/W35 | 3,0–8,3 kW | 4,1–11,4 kW | 6,36–15,37 kW | 6,26–19,34 kW |
| Heizleistung A7/W55 | 2,7–7,2 kW | 3,6–9,6 kW | 5,62–14,15 kW | 5,46–15,19 kW |
| Kühlleistung A35/W7 | 2,0–5,8 kW | 3,3–8,5 kW | 4,81–12,3 kW | 4,12–12,86 kW |
| Nennwärmeleistung W35 (EN 14825) | 6,20 kW | 8,12 kW | 12,08 kW | 14,28 kW |
| Schall | ||||
| Schalldruckpegel in 1 m (W35) | 33 dB(A) | 36 dB(A) | 35 dB(A) | 43 dB(A) |
| Schallleistungspegel (W35) | 47 dB(A) | 51 dB(A) | 49 dB(A) | 58 dB(A) |
Angaben aus den Herstellerunterlagen. Maßgeblich ist das Datenblatt im Downloadbereich.
Komponenten, auf die Sie sich verlassen
Mitsubishi Electric — Hochleistungs-Kompressoren, die ihre Leistung stufenlos dem Wärmebedarf anpassen.
Schneider Electric — Leistungselektronik, die den gesamten Betrieb in Echtzeit überwacht und optimiert.
Integriertes Sensorsystem — überwacht den Kältekreislauf permanent und erkennt Unregelmäßigkeiten früh.
EvoControl Connect
Heizung, Kühlung und Warmwasser per App oder Webbrowser — mit Live- und Verlaufsdaten, verschlüsselter Verbindung und lokaler Datenspeicherung.
- SG-ready und PV-ready
- Kompatibel mit Modbus, KNX, PV-Sync, DI und Smart Grid
- Automatische Updates
Vier Designs, magnetische Fronten
Tiefschwarzes Metallblech, magnetisch befestigte und jederzeit austauschbare Frontpaneele. Ihre Kunden wählen:
Flora
Organische, von der Natur inspirierte Linien.
Race
Markante Formen, präzise und dynamisch.
Granit
Ruhig, robust, zurückhaltend.
Standard — die klare Grundform der EvoNova Premium.
Das Design wählen Sie im Shop bei der Bestellung.
EvoNova C30 bis C100
Luft-Wasser-Wärmepumpen bis 100 kW für Gewerbe, Mehrfamilienhäuser und größere Objekte. Broschüre und Leistungskurven stehen nach der Anmeldung im Downloadbereich.
Außeneinheiten C30 bis C100
| Modell | C30 | C40 | C50 | C100 |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Abmessungen B × T × H | 1375 × 532 × 1565 mm | 1550 × 630 × 1708 mm | 1195 × 980 × 1900 mm | 2510 × 979 × 1882 mm |
| Nettogewicht | 265 kg | 328 kg | 370 kg | 745 kg |
| Effizienz | ||||
| COP A7/W35 | 3,80–5,37 | 3,80–5,36 | 3,8–4,3 | 3,86–5,02 |
| SCOP W35 (EN 14825, Durchschnittsklima) | 5,23 | 5,25 | 4,57 | 4,50 |
| SCOP W55 (EN 14825, Durchschnittsklima) | 3,97 | 3,90 | 3,21 | 3,57 |
| Energieeffizienzklasse (W35/W55) | A+++ | A+++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Einsatzgrenzen | ||||
| Außentemperatur Betrieb | −25 bis 43 °C | −25 bis 43 °C | −25 bis 43 °C | −25 bis 43 °C |
| Vorlauftemperatur Heizung / Warmwasser | 25–75 °C / 20–70 °C | 25–75 °C / 20–70 °C | 20–78 °C | 20–78 °C |
| Vorlauftemperatur Kühlung | 5–25 °C | 5–25 °C | 7–30 °C | 7–30 °C |
| Elektrik | ||||
| Stromversorgung | 380–415 V / 3 Ph / 50–60 Hz | 380–415 V / 3 Ph / 50–60 Hz | 380–415 V / 3 Ph / 50–60 Hz | 380–415 V / 3 Ph / 50–60 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 11 kW | 16 kW | 20 kW | 40 kW |
| Max. Stromstärke | 19,7 A | 30,4 A | 32 A | 64 A |
| Schutzart | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Hydraulik | ||||
| Wasserdurchfluss | 3,5 m³/h | 5,2 m³/h | 8,6 m³/h | 17,2 m³/h |
| Druckverlust max. | 55 kPa | 60 kPa | 80 kPa | 120 kPa |
| Anschluss | DN40 | DN40 | G 1½" | G 2" |
| Kältekreis | ||||
| Kältemittel / Füllmenge | R290 / 2,2 kg | R290 / 3,4 kg | R290 / 4,0 kg | R290 / 8,0 kg |
| Verdichter | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Highly | Highly |
| Leistung | ||||
| Heizleistung A7/W35 | 10,2–28,0 kW | 12,7–40,0 kW | 18,4–49,25 kW | 35,2–92 kW |
| Kühlleistung A35/W7 | 8,2–21,0 kW | 10,0–30,0 kW | 13,8–34,5 kW | 25–66 kW |
| Nennwärmeleistung W35 (EN 14825) | 20,06 kW | 30,58 kW | 28,42 kW | 56,21 kW |
| Schall | ||||
| Schalldruckpegel in 1 m (W35) | 35 dB(A) | 39 dB(A) | – | – |
| Schallleistungspegel (W35) | 50 dB(A) | 55 dB(A) | ≤ 77 dB(A) | ≤ 85 dB(A) |
Angaben aus den Herstellerunterlagen. Maßgeblich ist das Datenblatt im Downloadbereich.
Die EvoNova Premium erfüllt die Anforderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG).
5 Jahre Herstellergarantie in Verbindung mit einem Wartungsvertrag.
Händlerzugang
- Nettopreise und Systempakete
- Verfügbarkeit aus dem Handelslager
- Kauf auf Rechnung, Lieferung per Spedition oder Abholung in Hörup
- Datenblätter und Unterlagen im Downloadbereich
Der Zugang steht ausschließlich Gewerbetreibenden offen. Wir prüfen jeden Antrag und melden uns per E-Mail.
Händlerzugang beantragen Händler-Login